此价格从2025年2月1日起执行。
联系我们
价格目录
01. 常规实验动物产品
| 品名 | 编号 | 规格 | 价格 |
| SD大鼠 | N-0001 | 新生1-10天 | 12元/只 |
| 雄性新生11天-300g以内 | 50元/只 | ||
| 雌性新生11天-250g以内 | 50元/只 | ||
| 雄性300-350g | 60元/只 | ||
| 退役种鼠,6-8月龄 | 65元/只 | ||
| 见栓鼠&怀孕鼠 | 255元/只 | ||
| 母仔一窝(乳鼠新生10天内) | 320元/窝 | ||
| KM小鼠 | N-0002 | 新生1-10天 | 6元/只 |
| 出生11天-8w | 17元/只 | ||
| 退役种鼠,6-8月龄 | 30元/只 | ||
| 见栓鼠&怀孕鼠 | 110元/只 | ||
| 母仔一窝(乳鼠新生10天内) | 160元/窝 | ||
| ICR小鼠 | N-0003 | 新生1-10天 | 6元/只 |
| 出生11天-8w | 17元/只 | ||
| 退役种鼠,6-8月龄 | 30元/只 | ||
| 见栓鼠&怀孕鼠 | 110元/只 | ||
| 母仔一窝(乳鼠新生10天内) | 160元/窝 | ||
| BALB/c小鼠 | N-0004 | 新生1-10天 | 12元/只 |
| 新生11天-5w | 35元/只 | ||
| 6-8w | 40元/只 | ||
| 退役种鼠,6-8月龄 | 50元/只 | ||
| 见栓鼠&怀孕鼠 | 190元/只 | ||
| 母仔一窝(乳鼠新生10天内) | 270元/窝 | ||
| C57BL/6J小鼠 C57BL/6N小鼠 |
N-0005 N-0006 |
新生1-10天 | 12元/只 |
| 新生11天-5w | 35元/只 | ||
| 6-8w | 40元/只 | ||
| 退役种鼠,6-8月龄 | 50元/只 | ||
| 见栓鼠&怀孕鼠 | 190元/只 | ||
| 母仔一窝(乳鼠新生10天内) | 270元/窝 | ||
| BALB/c Nude小鼠 | N-0007 | 8w以内 | 100元/只 |
| SCID小鼠 | N-0008 | 8w以内 | 170元/只 |
| NOD SCID小鼠 | N-0009 | 8w以内 | 270元/只 |
| 大周龄大、小鼠 | N-0010 | 9-12w | 常规价格基础上每增加一周增加14元/只。 |
| C57BL/6J老龄鼠 | N-0011 | 一般出售≥12月的鼠,此后每增加一月龄费用增加100元。 | 670元起/只 |
| SD老龄鼠 | N-0012 | 一般出售≥12月的鼠,此后每增加一月龄费用增加150元。 | 1000元起/只 |
| 备注 | 以上报价为产品单价,包装、运费等费用另计。 | ||
02. 基因编辑小鼠产品
| 动物品系 | 编号 | 性别 | 周龄 | 说明 | 价格 |
| ApoE | T-0001 | 雌/雄 | 4-8周 | ApoE是常用的高脂血症和动脉粥样硬化模型。 | 220元起/只 |
| db/db | T-0002 | 雌/雄 | 4-8周 | db/db小鼠在一个月时开始出现贪食发胖,继而产生高血糖、高胰岛素等表型,出现严重的糖尿病症状。主要用于糖尿病、糖尿病并发症、内分泌缺陷研究。 | 440元起/只 |
| APP/PS1 | T-0003 | 雌/雄 | 4-8周 | APP/PS1双转基因小鼠可表达人类早老素1和人鼠淀粉样前蛋白融合体,在10-12月龄出现记忆相关的行为学缺陷。用于老年痴呆症和神经退行性变化的神经生物学研究。 | 350元起/只 |
| NASG | T-0004 | 雌/雄 | 4-8周 |
NASG小鼠是在NOD/ShiLtJ小鼠背景下,通过CRISPR/Cas9技术敲除Prkdc基因和Il2rg基因而构建。NASG小鼠缺乏T、B、NK细胞,并且具有天然免疫缺陷,如补体系统、巨噬细胞缺陷,是进行人源免疫系统重建、人源肿瘤组织/细胞移植的理想模型。 |
300元/只 |
| Rag2-KO | T-0005 | 雌/雄 | 4-8周 | 该品系敲除了Rag2基因,导致B细胞和T细胞无法正常发育,呈现严重免疫缺陷表型。常用于免疫学基础研究、人源化小鼠构建以及肿瘤或异种移植实验等。 | 450元/只 |
| H11-mcherry | T-0006 | 雌/雄 | 4-8周 | 该品系在小鼠H11位点敲入mCherry荧光基因,可稳定、高效地在全身组织中表达mCherry,便于活体成像、细胞示踪及基因功能研究等可视化分析。 | 1500元/只 |
| lyz2-Cre | T-0007 | 雌/雄 | 4-8周 | 该品系利用lyz2基因启动子驱动Cre重组酶表达,可在巨噬细胞和中性粒细胞等髓系细胞中特异性敲除含LoxP序列的靶基因,广泛应用于先天免疫及炎症相关研究。 | 1500元/只 |
| Alb-Cre | T-0008 | 雌/雄 | 4-8周 | 该品系在Alb基因启动子控制下表达Cre重组酶,可在肝实质细胞中特异性敲除含LoxP序列的基因,常用于肝脏疾病模型及肝脏特异性基因功能研究。 | 1500元/只 |
| Villin-Cre | T-0009 | 雌/雄 | 4-8周 | 该品系以小鼠villin基因启动子驱动Cre重组酶在肠上皮细胞中表达,可对携带LoxP序列的目标基因进行肠上皮特异性敲除,广泛应用于消化道生理和病理研究。 | 1500元/只 |
| 备注 | 以上报价为产品单价,包装、运费等费用另计。 | ||||
03. 饲料、垫料与包装
| 品名 | 编号 | 规格 | 价格 |
| 饲料 | P-0001 | 辐照繁殖饲料(10kg/箱) | 15元/kg |
| P-0002 | 普通维持饲料(25kg/袋) | 9元/kg | |
| P-0003 | MD12031(10 kcal%fat 对照)纯化饲料 | 220元/kg | |
| P-0004 | MD12032(45 kcal%fat 高脂)纯化饲料 | 230元/kg | |
| P-0005 | MD12033(60 kcal%fat 高脂)纯化饲料 | 260元/kg | |
| P-0006 | 其他定制饲料(根据客户提供的配方加工) | 按配方核算 | |
| 垫料 | P-0007 | 辐照杨木垫料(5kg/箱) | 80元/箱 |
| P-0008 | 普通杨木垫料(10kg/袋) | 70元/袋 | |
| P-0009 | 普通玉米芯垫料(20kg/袋) | 120元/袋 | |
| 笼器具 | P-0010 | 大笼具46cm*35cm*20cm | 170元/套 |
| P-0011 | 小笼具30cm*20cm*13cm | 100元/套 | |
| P-0012 | 灌胃针12# | 25元/个 | |
| P-0013 | 灌胃针16# | 25元/个 | |
| 包装箱 | P-0014 | 小纸箱 | 15元/个 |
| P-0015 | 大纸箱 | 20元/个 | |
| P-0016 | 铁丝网纸箱 + 吸塑盒 | 80元/套 | |
| P-0017 | 2小铁丝网纸箱 + 吸塑盒 | 104元/套 | |
| P-0018 | 小铁丝网纸箱 + 吸塑盒 | 64元/套 | |
| P-0019 | 小塑料箱(冰瓶) | 16元/个 | |
| P-0020 | 分格铁丝网纸箱+吸塑盒(九格/三格) | 100元/套 | |
| P-0021 | 分格铁丝网纸箱(九格/三格) | 80元/套 | |
| P-0022 | 大复合箱+大吸塑箱 | 66元/套 | |
| P-0023 | 小复合箱+小吸塑箱 | 54元/套 | |
| P-0024 | 2小复合箱+大吸塑箱 | 100元/套 | |
| 备注 | 以上报价为产品单价,运费另计。 | ||
04. 疾病动物模型
| 类别 | 动物模型 | 模型编号 | 动物品系 | 性别 | 周期 | 说明 | 价格 | 备注 |
| 肿瘤 | 皮下移植瘤 | DM-0001 | BALB/c Nude等 | 雌/雄 | 8-10周 | 人源细胞(膀胱癌、乳腺癌、宫颈癌、直肠结肠癌、胃癌、造血系统肿瘤、肝癌、黑色素瘤、肺癌、卵巢癌、胰腺癌、前列腺癌) | 600元起/只 | 皮下移植瘤交付标准:瘤体100-200mm3,10只起订 |
| BALB/c Nude等 | 雌/雄 | 8-10周 | 鼠源细胞 | 500元起/只 | ||||
| 原位移植瘤 | DM-0002 | BALB/c Nude等 | 雌/雄 | 8-10周 | 人源细胞(宫颈癌、直肠结肠癌、胃癌、肝癌、肺癌、卵巢癌、胰腺癌、前列腺癌) | 1200元起/只 | 5只起订 | |
| BALB/c Nude等 | 雌/雄 | 8-10周 | 鼠源细胞 | 1000元起/只 | ||||
| 乳腺PDX | DM-0003 | BALB/c Nude等 | 雌 | 详情请咨询 | 乳腺癌PDX,无需雌激素片(三阴性、her2阳性) | 3000元起/只 | 10只起订 | |
| BALB/c Nude等 | 雌 | 详情请咨询 | 乳腺癌PDX,需雌激素片(lumina B型) | 4000元起/只 | ||||
| 骨科 | 膝骨关节炎 | DM-0004 | 大/小鼠 | 雌/雄 | 4周左右 | 前交叉韧带横断、半月板失稳等 | 800元起/只 | 5只起订 |
| 骨质疏松 | DM-0005 | 大/小鼠 | 雌 | 12周 | 卵巢切除后饲养12周 | 800元起/只 | ||
| 颅骨缺损 | DM-0006 | 大/小鼠 | 雌/雄 | 4周左右 | 手术诱导 | 800元起/只 | ||
| 股骨缺损 | DM-0007 | 大/小鼠 | 雌/雄 | 4周左右 | 手术诱导 | 800元起/只 | ||
| 骨癌痛模型 | DM-0008 | 大/小鼠 | 雌/雄 | 5-6周 | 胫骨骨髓腔注射细胞 | 1500元起/只 | ||
| 代谢/内分泌 | 甲状旁腺亢进 | DM-0009 | 大/小鼠 | 雌/雄 | 7-8周 | 单肾5/6切除术、高磷饮食等 | 询价 | |
| 肥胖 | DM-0010 | 小鼠 | 雄 | 建议10周以上 | 60%高脂饲料诱导,6-8周B6小鼠价格+诱导周数*45元/周 | 根据诱导周数计算 | ||
| 脂肪肝 | DM-0011 | 小鼠 | 雄 | 建议12周以上 | 60%高脂饲料诱导,6-8周B6小鼠价格+诱导周数*45元/周;(若您有其他特殊饲料喂养需求,请提前告知) | 根据诱导周数计算 | ||
| 肝损伤 | DM-0012 | 大/小鼠 | 雄 | 1-2周 | CCL4诱导 | 500元起/只 | ||
| 肝纤维化 | DM-0013 | 大/小鼠 | 雄 | 6-8周 | CCL4诱导 | 700元起/只 | ||
| Ⅰ型糖尿病 | DM-0014 | 大/小鼠 | 雄 | 2-3周 | STZ诱导 | 400元起/只 | ||
| Ⅱ型糖尿病 | DM-0015 | 大/小鼠 | 雄 | 7-8周 | 高脂联合STZ诱导 | 600元起/只 | ||
| 高尿酸血症 | DM-0016 | 大/小鼠 | 雄 | 4-5周 | 高嘌呤饮食+氧嗪酸钾诱导 | 600元起/只 | ||
| 自免 | 溃疡性结肠炎 | DM-0017 | 大鼠 | 雄 | 4-5周 | DSS等化学试剂诱导 | 500元起/只 | |
| 类风湿性关节炎 | DM-0018 | 大/小鼠 | 雌/雄 | 2-3周 | Ⅱ型胶原蛋白诱导 | 800元起/只 | ||
| 银屑病 | DM-0021 | 大/小鼠 | 雌/雄 | 1-2周 | 咪喹莫特诱导 | 450元起/只 | ||
| 系统性红斑狼疮 | DM-0022 | 大/小鼠 | 雌/雄 | 12-16周 | Pristane诱导 | 1100元起/只 | ||
| 胆管炎 | DM-0036 | 大/小鼠 | 雌/雄 | 2-3天 | 胆总管结扎(诱导PBC) | 500元起/只 | ||
| 大/小鼠 | 雌/雄 | 4-8周 | DDC饲养(诱导PSC) | 700元起/只 | ||||
| 神经 | 癫痫 | DM-0023 | 大鼠 | 雌/雄 | 5-6周 | 化学试剂诱导 | 询价 | |
| 帕金森 | DM-0024 | 大鼠 | 雌/雄 | 5-6周 | 化学试剂诱导 | 询价 | ||
| 抑郁症 | DM-0025 | 大/小鼠 | 雌/雄 | 5-6周 | 行为学,应激刺激,药物刺激等 | 500元起/只 | ||
| 脑硬膜外伤 | DM-0026 | 大/小鼠 | 雌/雄 | 5-6周 | 手术造模 | 800元起/只 | ||
| 心血管 | 动脉粥样硬化模型 | DM-0027 | APOE小鼠 | 雄 | 16周左右 | 高脂饮食诱导 | 900元起/只 | |
| 心肌肥大 | DM-0028 | 大/小鼠 | 雌/雄 | 5-6周 | 化学试剂诱导 | 800元起/只 | ||
| 妇科 | 卵巢功能不全/卵巢早衰 | DM-0029 | 大/小鼠 | 雌 | 7-8周 | CTX诱导或部分卵巢切除 | 500元起/只 | |
| 子宫内膜异位症 | DM-0030 | 大/小鼠 | 雌 | 3-4周 | 手术诱导 | 600元起/只 | ||
| 宫腔黏连 | DM-0031 | 大/小鼠 | 雌 | 1周 | 手术诱导 | 600元起/只 | ||
| 多囊卵巢综合征 | DM-0032 | 大/小鼠 | 雌 | 4周 | 丙酸睾酮等化学试剂诱导 | 800元起/只 | ||
| 其他 | 肾损伤 | DM-0033 | 大/小鼠 | 雌/雄 | 8-10周 | 单肾5/6切除术(慢性) | 600元起/只 | |
| 大/小鼠 | 雌/雄 | 7-8周 | 高嘌呤饮食诱导(慢性) | 500元起/只 | ||||
| 大/小鼠 | 雌/雄 | 7-8周 | 高嘌呤/顺铂注射(急性) | 500元起/只 | ||||
| 胃炎 | DM-0034 | 大鼠 | 雄 | 8-10周 | 乙醇、盐酸或醋酸等化学试剂诱导 | 500元起/只 | ||
| 胃溃疡 | DM-0035 | 大鼠 | 雄 | 1-2周 | 乙醇、盐酸或醋酸等化学试剂诱导 | 300元起/只 |
05. 净化繁育服务
| 服务项目 | 服务说明 | 价格 | |
| 微生物净化 | 小鼠剖腹产 |
1、客户提供8-16周龄生育能力良好的雄鼠2-3只。雌鼠8-13周龄,若客户提供供体雌鼠,请尽可能多的准备≥3只。 2、一次性得到微生物符合SPF级别的子代大小鼠≥2对。所需时间每个品系有所不同。一般为9-12周后可以拿到3周龄大小鼠。 |
5000元/品系(剖宫3只雌鼠,保证至少5雌5雄,提供奶妈鼠);2000元/只(剖宫1只雌鼠,不保证雌雄鼠数量,提供奶妈鼠)。 |
| 大鼠剖腹产 | 7000元/品系(剖宫3只雌鼠,保证至少5雌5雄,提供奶妈鼠);3000元/只(剖宫1只雌鼠,不保证雌雄鼠数量,提供奶妈鼠)。 | ||
| 冷冻保存与复苏 | 精子冻存 |
1、8-16周龄雄鼠3只(生育能力良好,在实验前7d内进行过成功交配,而在3d内未交配过)。 2、保种年限3年(不满3年按3年计算,超过3年另算)。 |
4000元/品系, 超过3年,保管费400元/品系/年 |
| 精子复苏 | 将冻存的精子复苏并获得所需小鼠,一般9-12周后可以拿到3周龄小鼠,数量≥6只,获得小鼠以实际繁育情况为准。 | 5000元/品系 | |
| 胚胎冷冻 |
1、客户提供8-16周龄生育能力良好的雄鼠2-3只。 2、雌鼠3-5周龄,尽可能多准备供体雌鼠≥10只。野生型雌鼠可由我司提供。一般冻存200-300枚胚胎(不含冷冻验证)。 |
3600元/品系, 超过3年,保管费400元/品系/年 | |
| 胚胎复苏及移植 | 胚胎移植成功率95%以上,一般9-12周后可以拿到3周龄小鼠,数量≥6只,获得小鼠以实际繁育情况为准。 | 5000元/品系 | |
| 快速扩繁 | IVF |
1、客户提供8-16周龄生育能力良好的雄鼠2-3只。 2、雌鼠3-5周龄,若客户提供供体雌鼠,请尽可能多的准备≥10只。一次性得到微生物符合SPF级别的子代小鼠≥30只。所需时间每个品系有所不同。一般为9-12周后可以拿到3周龄小鼠。子代小鼠4周龄时进行交付。若有更多数量小鼠需求请咨询。 |
6000元/品系 |
| 活体保种 | 大/小鼠活体保种 | 在IVC中进行,维持4个繁殖笼。 | 24000元/品系/年(小鼠),30000元/品系/年(大鼠) |
06. 细胞实验服务
| 服务项目 | 规格 | 价格 |
| MTT | 板 | 800元 |
| CCK8 | 板 | 800元 |
| 细胞克隆形成 | 次 | 3000元 |
| Transwell迁移 | 个 | 300元 |
| Transwell侵袭 | 个 | 400元 |
| 细胞划痕 | 个 | 400元 |
| 细胞培养(常规肿瘤细胞) | 瓶 | 1瓶T75(500万细胞量)300元,10瓶T75(5000万细胞量)2000元 |
| 细胞培养(其他细胞) | 瓶 | 询价 |
| 细胞消化/培养 | 时 | 100元/小时,试剂耗材等根据实际情况另算 |
07. 检验检测服务
| 类别 | 项目类型 | 检测方法 | 单价 |
|
单项检测 |
病原菌 | 培养法(不含真菌) | 80元/项 |
| Elisa法(泰泽病原体) | 150元/项 | ||
| Elisa法(支原体) | 100元/项 | ||
| 病毒 | Elisa法 | 100元/项 | |
| 寄生虫 | Elisa法 | 100元/项 | |
| 镜检法 | 50元/项 | ||
| 核酸检测 | PCR法 | 80元/只 | |
| 基因检测 | PCR法 | 25元/单基因型,同一样品每增加1个基因型加收10元。新基因型首次鉴定引物合成及预实验费用为220元。 | |
| 无菌检测 | 培养法 | 400元/项 | |
| 环境沉降菌检测 | 培养法 | 40元/皿 | |
|
套餐检测 |
免疫健全小鼠国标黑圈17项 | PCR法/Elisa法/镜检法 | 1300元/只 |
| 免疫健全小鼠国标全项28项 | PCR法/Elisa法/镜检法 | 2200元/只 | |
| 免疫健全小鼠17项+2项 (诺如+牛棒) | PCR法/Elisa法/镜检法 | 1650元/只 | |
| 免疫健全小鼠28项+2项 (诺如+牛棒) | PCR法/Elisa法/镜检法 | 2600元/只 | |
| 免疫健全大鼠国标黑圈19项 | PCR法/Elisa法/镜检法 | 1400元/只 | |
| 免疫健全大鼠国标黑圈25项 | PCR法/Elisa法/镜检法 | 1900元/只 |